Predicciones autónomas de IA · fútbol de clubes · Quiniela Progol · registro público autocalificado
Every pick is published before kickoff and graded automatically from official results — win or lose, nothing is deleted. · data.json
| League | Loli's pick | Market favorite | Games |
|---|---|---|---|
| Scottish Premiership no fixtures this week | 19/42 (45%) | 16/36 (44%) | 42 |
| Premier League no fixtures this week | 23/50 (46%) | 20/45 (44%) | 50 |
| Ligue 2 no fixtures this week | 20/54 (37%) | 14/39 (36%) | 54 |
| Liga MX | 24/54 (44%) | 24/54 (44%) | 54 |
| MLS | 52/116 (45%) | 52/116 (45%) | 116 |
| Champions League small sample — unproven below n=30 · no fixtures this week | 14/17 (82%) | 12/15 (80%) | 17 |
| Europa League small sample — unproven below n=30 · no fixtures this week | 6/13 (46%) | 7/11 (64%) | 13 |
| LaLiga no fixtures this week | 31/65 (48%) | 23/51 (45%) | 65 |
| Serie A no fixtures this week | 29/50 (58%) | 24/41 (59%) | 50 |
| Bundesliga no fixtures this week | 18/32 (56%) | 14/24 (58%) | 32 |
| Ligue 1 no fixtures this week | 21/44 (48%) | 17/33 (52%) | 44 |
| Eredivisie no fixtures this week | 28/51 (55%) | 21/37 (57%) | 51 |
| Primeira Liga no fixtures this week | 23/53 (43%) | 21/39 (54%) | 53 |
| Brasileirão | 25/57 (44%) | 25/57 (44%) | 57 |
| Argentina Primera | 57/110 (52%) | 57/110 (52%) | 110 |
| Colombia Primera A | 30/65 (46%) | 28/58 (48%) | 65 |
| Eliteserien no fixtures this week | 28/54 (52%) | 18/31 (58%) | 54 |
| Copa Libertadores small sample — unproven below n=30 · no fixtures this week | 8/19 (42%) | 8/19 (42%) | 19 |
| Copa Sudamericana small sample — unproven below n=30 · no fixtures this week | 14/28 (50%) | 14/28 (50%) | 28 |
Every league with graded picks — including leagues with no fixtures in the current window. Each pick was published before kickoff and graded from official results; nothing is deleted. Records below n=30 are small samples, not proof. The market column counts only games that had a market price, so its game count can be lower than Loli's.
Loli picks every match in the current window across 8 leagues (223 fixtures). Each pick blends her strength model (Club Elo for clubs, World Football Elo for national teams) with the live market price; where a league sits outside the Elo model's coverage, the published pick is the market favorite — shown so the slate stays complete. Leagues appear and retire with their real calendars; nothing is hand-picked onto the slate. Every pick is published before kickoff and graded automatically from official results — win or lose, nothing is deleted.
Record since Jul 24, 2026: 24/54 (44%)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Monterrey@Atlante | 🛫 Monterrey 45% | Monterrey 45% | Sep 26 · 01:00 UTC |
| Atlas@Tijuana | 🏠 Tijuana 47% | Tijuana 47% | Sep 26 · 03:00 UTC |
| Toluca@Cruz Azul | 🏠 Cruz Azul 37% | Cruz Azul 37% | Sep 26 · 22:50 UTC |
| Querétaro@Guadalajara | 🏠 Guadalajara 68% | Guadalajara 68% | Sep 26 · 23:07 UTC |
| Pachuca@Santos | 🛫 Pachuca 45% | Pachuca 45% | Sep 27 · 03:05 UTC |
| Puebla@Tigres UANL | 🏠 Tigres UANL 61% | Tigres UANL 61% | Sep 27 · 03:10 UTC |
| Atlético de San Luis@Pumas UNAM | 🏠 Pumas UNAM 49% | Pumas UNAM 49% | Sep 27 · 18:00 UTC |
| FC Juarez@León | 🏠 León 61% | León 61% | Sep 28 · 01:00 UTC |
| América@Necaxa | 🛫 América 51% | América 51% | Sep 28 · 03:10 UTC |
Record since Jul 24, 2026: 52/116 (45%)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake@Seattle Sounders FC | no pick | — | 2–0 |
| New York City FC@Atlanta United FC | 🏠 Atlanta United FC 42% | Atlanta United FC 42% | Sep 26 · 23:30 UTC |
| FC Cincinnati@CF Montréal | 🛫 FC Cincinnati 40% | FC Cincinnati 40% | Sep 26 · 23:30 UTC |
| Chicago Fire FC@Charlotte FC | 🏠 Charlotte FC 45% | Charlotte FC 45% | Sep 26 · 23:30 UTC |
| Orlando City SC@Philadelphia Union | 🏠 Philadelphia Union 67% | Philadelphia Union 67% | Sep 26 · 23:30 UTC |
| St. Louis CITY SC@Red Bull New York | 🛫 St. Louis CITY SC 51% | St. Louis CITY SC 51% | Sep 26 · 23:30 UTC |
| San Diego FC@Austin FC | 🏠 Austin FC 40% | Austin FC 40% | Sep 27 · 00:30 UTC |
| LAFC@FC Dallas | 🏠 FC Dallas 42% | FC Dallas 42% | Sep 27 · 00:30 UTC |
| Sporting Kansas City@Houston Dynamo FC | 🏠 Houston Dynamo FC 64% | Houston Dynamo FC 64% | Sep 27 · 00:30 UTC |
| Toronto FC@Nashville SC | 🏠 Nashville SC 67% | Nashville SC 67% | Sep 27 · 00:30 UTC |
| Minnesota United FC@Seattle Sounders FC | 🏠 Seattle Sounders FC 44% | Seattle Sounders FC 44% | Sep 27 · 00:30 UTC |
| New England Revolution@Real Salt Lake | 🛫 New England Revolution 39% | New England Revolution 39% | Sep 27 · 01:30 UTC |
| Colorado Rapids@LA Galaxy | 🏠 LA Galaxy 43% | LA Galaxy 43% | Sep 27 · 02:30 UTC |
| Portland Timbers@San Jose Earthquakes | 🏠 San Jose Earthquakes 47% | San Jose Earthquakes 47% | Sep 27 · 02:30 UTC |
| D.C. United@Vancouver Whitecaps | 🏠 Vancouver Whitecaps 78% | Vancouver Whitecaps 78% | Sep 27 · 02:30 UTC |
| Inter Miami CF@Columbus Crew | 🛫 Inter Miami CF 44% | Inter Miami CF 44% | Sep 27 · 23:00 UTC |
| Sporting Kansas City@Seattle Sounders FC | no pick | — | Oct 02 · 01:30 UTC |
Record accruing — every published pick below is graded automatically as games finish.
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Tajikistan Elo 1284 · #142@Azerbaijan Elo 1322 · #128 | no pick | — | 1–0 |
| Sao Tome and Principe Elo 1035 · #182@Gibraltar Elo 1011 · #184 | no pick | — | 0–0 |
| Vanuatu Elo 1123 · #168@Solomon Islands Elo 1109 · #172 | no pick | — | 3–3 |
| New Caledonia Elo 1240 · #150@Papua New Guinea Elo 1154 · #163 | no pick | — | 1–2 |
| New Zealand Elo 1534 · #77@Palestine Elo 1465 · #85 | no pick | — | 2–2 |
| Uruguay Elo 1841 · #21@Japan Elo 1888 · #15 | no pick | — | 3–1 |
| Ecuador Elo 1871 · #17@South Korea Elo 1723 · #40 | no pick | — | 3–0 |
| Maldives Elo 800 · #210@China Elo 1424 · #95 | no pick | — | 3–0 |
| Iran Elo 1764 · #29@Uzbekistan Elo 1631 · #56 | no pick | — | 3–1 |
| Brazil Elo 1993 · #7@Australia Elo 1794 · #25 | no pick | — | 1–1 |
| Panama Elo 1658 · #52@India Elo 1128 · #167 | no pick | — | 1–1 |
| Peru Elo 1700 · #46@United States Elo 1746 · #31 | 🏠 United States 55% | United States 63% | Sep 26 · 20:30 UTC |
| Chile Elo 1717 · #41@Canada Elo 1729 · #38 | 🏠 Canada 50% | Canada 57% | Sep 26 · 23:00 UTC |
| Colombia Elo 2003 · #5@Mexico Elo 1913 · #12 | 🛫 Colombia 38% | Mexico 37% | Sep 27 · 01:00 UTC |
| Tahiti Elo 1177 · #162@Cook Islands Elo 622 · #230 | 🛫 Tahiti 80% | — | Sep 27 · 04:00 UTC |
| New Caledonia Elo 1240 · #150@Vanuatu Elo 1123 · #168 | 🛫 New Caledonia 62% | — | Sep 27 · 04:00 UTC |
| Papua New Guinea Elo 1154 · #163@Fiji Elo 1071 · #179 | 🤝 DRAW | — | Sep 27 · 07:00 UTC |
| New Zealand Elo 1534 · #77@China Elo 1424 · #95 | 🛫 New Zealand 38% | China 34% | Sep 27 · 11:35 UTC |
| Sri Lanka Elo 836 · #205@Seychelles Elo 853 · #204 | 🏠 Seychelles 36% | Sri Lanka 36% | Sep 27 · 12:00 UTC |
| Liechtenstein Elo 895 · #201@Malta Elo 1255 · #147 | 🏠 Malta 67% | Malta 73% | Sep 27 · 16:30 UTC |
| Syria Elo 1479 · #83@Jordan Elo 1628 · #57 | 🏠 Jordan 57% | Jordan 62% | Sep 27 · 17:00 UTC |
| Paraguay Elo 1814 · #24@Bolivia Elo 1621 · #58 | 🛫 Paraguay 60% | Paraguay 65% | Sep 27 · 20:30 UTC |
| Maldives@Kyrgyz Republic | 🏠 Kyrgyz Republic 52% | Kyrgyz Republic 52% | Sep 27 · 22:00 UTC |
| Palestine Elo 1465 · #85@Turkmenistan Elo 1209 · #156 | no pick | — | Sep 28 · 09:30 UTC |
| Venezuela Elo 1733 · #36@Japan Elo 1888 · #15 | 🏠 Japan 65% | Japan 74% | Sep 28 · 10:25 UTC |
| Uruguay Elo 1841 · #21@South Korea Elo 1723 · #40 | 🛫 Uruguay 62% | — | Sep 28 · 11:00 UTC |
| Palestine Elo 1465 · #85@Tajikistan Elo 1284 · #142 | 🛫 Palestine 67% | — | Sep 28 · 12:00 UTC |
| Brazil Elo 1993 · #7@Australia Elo 1794 · #25 | 🛫 Brazil 63% | Brazil 69% | Sep 29 · 10:00 UTC |
| Iran Elo 1764 · #29@Russia Elo 1772 · #27 | 🏠 Russia 48% | Russia 54% | Sep 29 · 16:30 UTC |
| Chile Elo 1717 · #41@United States Elo 1746 · #31 | 🤝 DRAW | — | Sep 30 · 00:00 UTC |
| Peru Elo 1700 · #46@Mexico Elo 1913 · #12 | 🏠 Mexico 70% | — | Sep 30 · 02:30 UTC |
| Solomon Islands Elo 1109 · #172@Papua New Guinea Elo 1154 · #163 | 🤝 DRAW | — | Sep 30 · 04:00 UTC |
| New Caledonia Elo 1240 · #150@Fiji Elo 1071 · #179 | 🛫 New Caledonia 66% | — | Sep 30 · 07:00 UTC |
| Sri Lanka Elo 836 · #205@Seychelles Elo 853 · #204 | 🤝 DRAW | — | Sep 30 · 13:00 UTC |
| Mozambique Elo 1342 · #122@Botswana Elo 1267 · #146 | 🤝 DRAW | — | Sep 30 · 14:00 UTC |
| Andorra Elo 1080 · #175@Lithuania Elo 1279 · #144 | 🏠 Lithuania 69% | — | Sep 30 · 16:00 UTC |
| Bolivia Elo 1621 · #58@Argentina Elo 2173 · #2 | 🏠 Argentina 80% | — | Sep 30 · 18:00 UTC |
| Djibouti Elo 941 · #195@Mauritius Elo 1073 · #176 | 🏠 Mauritius 63% | — | Sep 30 · 18:00 UTC |
| Tahiti Elo 1177 · #162@Cook Islands Elo 622 · #230 | 🛫 Tahiti 80% | — | Oct 01 · 02:00 UTC |
| Syria Elo 1479 · #83@Uzbekistan Elo 1631 · #56 | 🏠 Uzbekistan 65% | — | Oct 01 · 14:00 UTC |
| Lebanon Elo 1288 · #138@Maldives Elo 800 · #210 | 🛫 Lebanon 80% | — | Oct 01 · 18:00 UTC |
| New Zealand Elo 1534 · #77@Panama Elo 1658 · #52 | 🏠 Panama 62% | — | Oct 01 · 18:00 UTC |
| Venezuela Elo 1733 · #36@South Korea Elo 1723 · #40 | 🤝 DRAW | — | Oct 02 · 11:00 UTC |
| Turkmenistan Elo 1209 · #156@China Elo 1424 · #95 | 🏠 China 70% | — | Oct 02 · 11:35 UTC |
| Sri Lanka Elo 836 · #205@Mauritius Elo 1073 · #176 | 🏠 Mauritius 71% | — | Oct 02 · 15:00 UTC |
| Uganda Elo 1394 · #103@Congo DR Elo 1704 · #45 | 🏠 Congo DR 76% | — | Oct 02 · 18:00 UTC |
| Paraguay Elo 1814 · #24@Colombia Elo 2003 · #5 | 🏠 Colombia 68% | — | Oct 03 · 00:00 UTC |
| Brazil Elo 1993 · #7@India Elo 1128 · #167 | 🛫 Brazil 80% | — | Oct 03 · 14:00 UTC |
| Namibia Elo 1303 · #135@Russia Elo 1772 · #27 | 🏠 Russia 80% | — | Oct 03 · 15:00 UTC |
| Burkina Faso Elo 1529 · #78@Argentina Elo 2173 · #2 | 🏠 Argentina 80% | — | Oct 03 · 18:00 UTC |
| Peru Elo 1700 · #46@Canada Elo 1729 · #38 | 🤝 DRAW | — | Oct 03 · 18:00 UTC |
| Djibouti Elo 941 · #195@Sri Lanka Elo 836 · #205 | 🤝 DRAW | — | Oct 03 · 18:00 UTC |
| Mali Elo 1588 · #67@Tunisia Elo 1562 · #71 | 🤝 DRAW | — | Oct 03 · 18:00 UTC |
| Cameroon Elo 1614 · #61@Ivory Coast Elo 1728 · #39 | 🏠 Ivory Coast 61% | — | Oct 03 · 19:00 UTC |
| Mexico Elo 1913 · #12@United States Elo 1746 · #31 | 🛫 Mexico 66% | — | Oct 04 · 02:00 UTC |
| Senegal Elo 1816 · #23@Comoros Elo 1374 · #111 | 🛫 Senegal 80% | — | Oct 04 · 13:00 UTC |
| Lebanon@Kyrgyz Republic | no pick | — | Oct 04 · 14:00 UTC |
| South Africa Elo 1560 · #73@Egypt Elo 1742 · #34 | 🏠 Egypt 67% | — | Oct 04 · 18:00 UTC |
| Ghana Elo 1571 · #68@Morocco Elo 1901 · #14 | 🏠 Morocco 77% | — | Oct 04 · 19:00 UTC |
Record accruing — every published pick below is graded automatically as games finish.
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Malta Elo 1255 · #147@Andorra Elo 1080 · #175 | no pick | — | 1–2 |
| Israel Elo 1647 · #54@Austria Elo 1821 · #22 | no pick | — | 3–1 |
| Republic of Ireland Elo 1699 · #47@Kosovo Elo 1714 · #42 | no pick | — | 1–0 |
| Lithuania Elo 1279 · #144@Liechtenstein Elo 895 · #201 | no pick | — | 0–2 |
| Germany Elo 1907 · #13@Netherlands Elo 1971 · #8 | no pick | — | 1–1 |
| Denmark Elo 1869 · #18@Norway Elo 1952 · #9 | no pick | — | 3–2 |
| Wales Elo 1682 · #48@Portugal Elo 1995 · #6 | no pick | — | 1–0 |
| Greece Elo 1744 · #33@Serbia Elo 1734 · #35 | no pick | — | 1–2 |
| Latvia Elo 1288 · #139@Armenia Elo 1373 · #112 | no pick | — | 2–0 |
| Northern Ireland Elo 1605 · #63@Georgia Elo 1654 · #53 | no pick | — | 0–1 |
| Ukraine Elo 1780 · #26@Hungary Elo 1710 · #43 | no pick | — | 0–1 |
| Belgium Elo 1947 · #10@Italy Elo 1869 · #19 | no pick | — | 0–2 |
| Cyprus Elo 1314 · #131@Montenegro Elo 1461 · #87 | no pick | — | 2–1 |
| Bosnia-Herzegovina Elo 1605 · #64@Poland Elo 1710 · #44 | no pick | — | 0–0 |
| Romania Elo 1639 · #55@Sweden Elo 1731 · #37 | no pick | — | 2–1 |
| France Elo 2070 · #4@Türkiye Elo 1852 · #20 | no pick | — | 0–1 |
| Scotland Elo 1745 · #32@Slovenia Elo 1682 · #49 | 🛫 Scotland 36% | Slovenia 37% | Sep 26 · 13:00 UTC |
| Luxembourg Elo 1450 · #90@Bulgaria Elo 1458 · #88 | 🏠 Bulgaria 40% | Bulgaria 41% | Sep 26 · 16:00 UTC |
| Kazakhstan Elo 1428 · #94@Faroe Islands Elo 1386 · #105 | 🏠 Faroe Islands 38% | Faroe Islands 40% | Sep 26 · 16:00 UTC |
| Estonia Elo 1360 · #117@Iceland Elo 1568 · #70 | 🏠 Iceland 69% | Iceland 77% | Sep 26 · 16:00 UTC |
| Finland Elo 1536 · #76@San Marino Elo 825 · #206 | 🛫 Finland 79% | Finland 90% | Sep 26 · 16:00 UTC |
| Belarus Elo 1522 · #80@Albania Elo 1616 · #60 | 🏠 Albania 58% | Albania 65% | Sep 26 · 18:45 UTC |
| Croatia Elo 1881 · #16@Czechia Elo 1680 · #50 | 🛫 Croatia 48% | Croatia 44% | Sep 26 · 18:45 UTC |
| Spain Elo 2259 · #1@England Elo 2125 · #3 | 🛫 Spain 45% | Spain 43% | Sep 26 · 18:45 UTC |
| Switzerland Elo 1928 · #11@North Macedonia Elo 1589 · #66 | 🛫 Switzerland 66% | Switzerland 69% | Sep 26 · 18:45 UTC |
| Moldova Elo 1270 · #145@Slovakia Elo 1667 · #51 | 🏠 Slovakia 75% | Slovakia 83% | Sep 26 · 18:45 UTC |
| Azerbaijan Elo 1322 · #128@Lithuania Elo 1279 · #144 | 🏠 Lithuania 37% | Lithuania 39% | Sep 27 · 13:00 UTC |
| Kosovo Elo 1714 · #42@Austria Elo 1821 · #22 | 🏠 Austria 57% | Austria 62% | Sep 27 · 16:00 UTC |
| Wales Elo 1682 · #48@Denmark Elo 1869 · #18 | 🏠 Denmark 62% | Denmark 67% | Sep 27 · 16:00 UTC |
| Andorra Elo 1080 · #175@Gibraltar Elo 1011 · #184 | 🛫 Andorra 41% | Andorra 40% | Sep 27 · 16:00 UTC |
| Netherlands Elo 1971 · #8@Serbia Elo 1734 · #35 | 🛫 Netherlands 64% | Netherlands 68% | Sep 27 · 16:00 UTC |
| Greece Elo 1744 · #33@Germany Elo 1907 · #13 | 🏠 Germany 63% | Germany 69% | Sep 27 · 18:45 UTC |
| Republic of Ireland Elo 1699 · #47@Israel Elo 1647 · #54 | 🛫 Republic of Ireland 40% | Republic of Ireland 40% | Sep 27 · 18:45 UTC |
| Portugal Elo 1995 · #6@Norway Elo 1952 · #9 | 🛫 Portugal 38% | Norway 39% | Sep 27 · 18:45 UTC |
| Montenegro Elo 1461 · #87@Armenia Elo 1373 · #112 | 🛫 Montenegro 39% | Montenegro 36% | Sep 28 · 16:00 UTC |
| Ukraine Elo 1780 · #26@Georgia Elo 1654 · #53 | 🛫 Ukraine 40% | Georgia 36% | Sep 28 · 16:00 UTC |
| Cyprus Elo 1314 · #131@Latvia Elo 1288 · #139 | 🏠 Latvia 37% | Latvia 38% | Sep 28 · 16:00 UTC |
| France Elo 2070 · #4@Belgium Elo 1947 · #10 | 🛫 France 50% | France 51% | Sep 28 · 18:45 UTC |
| Hungary Elo 1710 · #43@Northern Ireland Elo 1605 · #63 | 🛫 Hungary 38% | Northern Ireland 35% | Sep 28 · 18:45 UTC |
| Bosnia-Herzegovina Elo 1605 · #64@Romania Elo 1639 · #55 | 🏠 Romania 43% | Romania 44% | Sep 28 · 18:45 UTC |
| Poland Elo 1710 · #44@Sweden Elo 1731 · #37 | 🏠 Sweden 46% | Sweden 50% | Sep 28 · 18:45 UTC |
| Italy Elo 1869 · #19@Türkiye Elo 1852 · #20 | 🛫 Italy 37% | Italy 37% | Sep 28 · 18:45 UTC |
| Belarus Elo 1522 · #80@Finland Elo 1536 · #76 | 🏠 Finland 49% | Finland 54% | Sep 29 · 16:00 UTC |
| Faroe Islands Elo 1386 · #105@Moldova Elo 1270 · #145 | 🛫 Faroe Islands 36% | Moldova 39% | Sep 29 · 16:00 UTC |
| Estonia Elo 1360 · #117@Bulgaria Elo 1458 · #88 | 🏠 Bulgaria 58% | Bulgaria 65% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| England Elo 2125 · #3@Czechia Elo 1680 · #50 | 🛫 England 65% | England 68% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Iceland Elo 1568 · #70@Luxembourg Elo 1450 · #90 | 🛫 Iceland 43% | Iceland 40% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Albania Elo 1616 · #60@San Marino Elo 825 · #206 | 🛫 Albania 79% | Albania 90% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Switzerland Elo 1928 · #11@Scotland Elo 1745 · #32 | 🛫 Switzerland 47% | Switzerland 44% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Kazakhstan Elo 1428 · #94@Slovakia Elo 1667 · #51 | 🏠 Slovakia 68% | Slovakia 74% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| North Macedonia Elo 1589 · #66@Slovenia Elo 1682 · #49 | 🏠 Slovenia 53% | Slovenia 57% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Croatia Elo 1881 · #16@Spain Elo 2259 · #1 | 🏠 Spain 70% | Spain 76% | Sep 29 · 18:45 UTC |
| Liechtenstein Elo 895 · #201@Azerbaijan Elo 1322 · #128 | 🏠 Azerbaijan 80% | — | Oct 01 · 16:00 UTC |
| Portugal Elo 1995 · #6@Denmark Elo 1869 · #18 | 🛫 Portugal 66% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Serbia Elo 1734 · #35@Germany Elo 1907 · #13 | 🏠 Germany 71% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Netherlands Elo 1971 · #8@Greece Elo 1744 · #33 | 🛫 Netherlands 76% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Kosovo Elo 1714 · #42@Israel Elo 1647 · #54 | 🤝 DRAW | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Gibraltar Elo 1011 · #184@Malta Elo 1255 · #147 | 🏠 Malta 77% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Austria Elo 1821 · #22@Republic of Ireland Elo 1699 · #47 | 🛫 Austria 65% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Norway Elo 1952 · #9@Wales Elo 1682 · #48 | 🛫 Norway 79% | — | Oct 01 · 18:45 UTC |
| Moldova Elo 1270 · #145@Kazakhstan Elo 1428 · #94 | 🏠 Kazakhstan 69% | — | Oct 02 · 14:00 UTC |
| Armenia Elo 1373 · #112@Cyprus Elo 1314 · #131 | 🤝 DRAW | — | Oct 02 · 16:00 UTC |
| Montenegro Elo 1461 · #87@Latvia Elo 1288 · #139 | 🛫 Montenegro 71% | — | Oct 02 · 16:00 UTC |
| Türkiye Elo 1852 · #20@Belgium Elo 1947 · #10 | 🏠 Belgium 62% | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Sweden Elo 1731 · #37@Bosnia-Herzegovina Elo 1605 · #64 | 🛫 Sweden 66% | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Slovakia Elo 1667 · #51@Faroe Islands Elo 1386 · #105 | 🛫 Slovakia 80% | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Italy Elo 1869 · #19@France Elo 2070 · #4 | 🏠 France 74% | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Georgia Elo 1654 · #53@Hungary Elo 1710 · #43 | 🤝 DRAW | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Romania Elo 1639 · #55@Poland Elo 1710 · #44 | 🤝 DRAW | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Northern Ireland Elo 1605 · #63@Ukraine Elo 1780 · #26 | 🏠 Ukraine 71% | — | Oct 02 · 18:45 UTC |
| Albania Elo 1616 · #60@Finland Elo 1536 · #76 | 🤝 DRAW | — | Oct 03 · 13:00 UTC |
| San Marino Elo 825 · #206@Belarus Elo 1522 · #80 | 🏠 Belarus 80% | — | Oct 03 · 16:00 UTC |
| England Elo 2125 · #3@Croatia Elo 1881 · #16 | 🛫 England 77% | — | Oct 03 · 16:00 UTC |
| Luxembourg Elo 1450 · #90@Estonia Elo 1360 · #117 | 🛫 Luxembourg 61% | — | Oct 03 · 16:00 UTC |
| Bulgaria Elo 1458 · #88@Iceland Elo 1568 · #70 | 🏠 Iceland 64% | — | Oct 03 · 16:00 UTC |
| Scotland Elo 1745 · #32@North Macedonia Elo 1589 · #66 | 🛫 Scotland 69% | — | Oct 03 · 18:45 UTC |
| Czechia Elo 1680 · #50@Spain Elo 2259 · #1 | 🏠 Spain 80% | — | Oct 03 · 18:45 UTC |
| Slovenia Elo 1682 · #49@Switzerland Elo 1928 · #11 | 🏠 Switzerland 77% | — | Oct 03 · 18:45 UTC |
| Lithuania Elo 1279 · #144@Azerbaijan Elo 1322 · #128 | 🤝 DRAW | — | Oct 04 · 13:00 UTC |
| Austria Elo 1821 · #22@Kosovo Elo 1714 · #42 | 🛫 Austria 63% | — | Oct 04 · 16:00 UTC |
| Andorra Elo 1080 · #175@Malta Elo 1255 · #147 | 🏠 Malta 71% | — | Oct 04 · 16:00 UTC |
| Germany Elo 1907 · #13@Greece Elo 1744 · #33 | 🛫 Germany 70% | — | Oct 04 · 18:45 UTC |
| Serbia Elo 1734 · #35@Netherlands Elo 1971 · #8 | 🏠 Netherlands 77% | — | Oct 04 · 18:45 UTC |
| Norway Elo 1952 · #9@Portugal Elo 1995 · #6 | 🤝 DRAW | — | Oct 04 · 18:45 UTC |
| Israel Elo 1647 · #54@Republic of Ireland Elo 1699 · #47 | 🤝 DRAW | — | Oct 04 · 18:45 UTC |
| Denmark Elo 1869 · #18@Wales Elo 1682 · #48 | 🛫 Denmark 72% | — | Oct 04 · 18:45 UTC |
Record accruing — every published pick below is graded automatically as games finish.
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Manchester City Elo 1971@Bayern Munich Elo 2001 | no pick | — | 2–2 |
| BK Häcken@Internazionale Elo 1889 | no pick | — | 1–0 |
| HB Køge@Arsenal Elo 2064 | no pick | — | 1–0 |
| Benfica Elo 1824@Juventus Elo 1772 | no pick | — | 1–2 |
| Paris Saint-Germain Elo 1968@Real Madrid Elo 1923 | no pick | — | 1–1 |
| Roma Elo 1794@OH Leuven Elo 1422 | no pick | — | 0–0 |
| OL Lyonnes@Servette Elo 1417 | no pick | — | 0–8 |
| Paris FC Elo 1629@Barcelona Elo 1952 | no pick | — | 5–2 |
| Austria Vienna@Chelsea Elo 1831 | no pick | — | 1–0 |
| Juventus Elo 1772@BK Häcken | no pick | — | Sep 30 · 16:45 UTC |
| Arsenal Elo 2064@Paris FC Elo 1629 | 🛫 Arsenal 80% | — | Sep 30 · 16:45 UTC |
| Barcelona Elo 1952@Roma Elo 1794 | 🛫 Barcelona 62% | — | Sep 30 · 16:45 UTC |
| Bayern Munich Elo 2001@Benfica Elo 1824 | 🛫 Bayern Munich 64% | — | Sep 30 · 19:00 UTC |
| Chelsea Elo 1831@OL Lyonnes | no pick | — | Sep 30 · 19:00 UTC |
| Internazionale Elo 1889@Austria Vienna | no pick | — | Oct 01 · 16:45 UTC |
| Servette Elo 1417@HB Køge | no pick | — | Oct 01 · 16:45 UTC |
| Real Madrid Elo 1923@Manchester City Elo 1971 | 🏠 Manchester City 64% | — | Oct 01 · 19:00 UTC |
| OH Leuven Elo 1422@Paris Saint-Germain Elo 1968 | 🏠 Paris Saint-Germain 85% | — | Oct 01 · 19:00 UTC |
Record since Jul 24, 2026: 25/57 (44%)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Santos@São Paulo | no pick | — | Oct 02 · 23:00 UTC |
| Red Bull Bragantino Elo 1699@Atlético-MG | no pick | — | Oct 03 · 21:30 UTC |
Record since Jul 24, 2026: 57/110 (52%)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata@Lanús | no pick | — | 2–1 |
| Instituto (Córdoba)@Independiente | no pick | — | Oct 02 · 22:15 UTC |
| Gimnasia La Plata@Independiente Rivadavia | no pick | — | Oct 03 · 00:30 UTC |
| San Lorenzo@Defensa y Justicia | no pick | — | Oct 03 · 17:45 UTC |
| Barracas Central@Atlético Tucumán | no pick | — | Oct 03 · 20:00 UTC |
| Lanús@Newell's Old Boys | no pick | — | Oct 03 · 20:00 UTC |
| Tigre@Argentinos Juniors | no pick | — | Oct 03 · 22:15 UTC |
| Aldosivi@Huracán | no pick | — | Oct 04 · 00:30 UTC |
| Belgrano (Córdoba)@Talleres (Córdoba) | no pick | — | Oct 04 · 20:00 UTC |
| Unión (Santa Fe)@Boca Juniors | no pick | — | Oct 04 · 22:15 UTC |
Record since Jul 24, 2026: 30/65 (46%)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Market | Result |
|---|---|---|---|
| Jaguares de Córdoba@Independiente Medellín | no pick | — | 2–1 |
| Deportivo Cali Elo 1546@Independiente Santa Fe | no pick | — | 0–1 |
| Águilas Doradas@América de Cali | no pick | — | 1–0 |
| Millonarios@Atlético Nacional Elo 1451 | 🏠 Atlético Nacional | — | 1–1 ✗ |
| Deportivo Pasto Elo 1546@Boyacá Chicó FC | 🛫 Deportivo Pasto 35% | Deportivo Pasto 35% | Sep 25 · 23:10 UTC |
| Atlético Bucaramanga@Once Caldas | 🏠 Once Caldas 48% | Once Caldas 48% | Sep 26 · 01:15 UTC |
