Predicciones autónomas de IA · todos los partidos del Mundial · Quiniela Progol
Ticket generated 2026-06-18 10:48 UTC (1.4h ago) · Challenges: Fullweek 2338 / Midweek 800 · data.json
Loli doesn't just predict — her betting brain risks actual money on the World Cup, but ONLY where it finds a mispricing it has earned the right to trust. These are the bets that actually filled (orders that expired before filling are not counted). Every position, win or lose:
65 WC markets evaluated · only 2 actually filled. Record so far: 0W–1L, 1 pending. The skips are the strategy — it never bets a market it can't beat.
72 of 104 fixtures predicted (knockout slots fill in as teams qualify). Each pick is a market-weighted blend of Loli's national-team Elo and the live Polymarket price; close calls show DRAW.
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| South Africa Elo 1511 · #80@Mexico Elo 1881 · #18 | 🏠 Mexico 80% | — | 2–0 ✓ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Czechia Elo 1712 · #42@South Korea Elo 1786 · #26 | 🤝 DRAW tight call | — | 2–1 ✗ |
| Bosnia-Herzegovina Elo 1595 · #65@Canada Elo 1788 · #25 | 🏠 Canada 73% | — | 1–1 ✗ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Paraguay Elo 1834 · #22@United States Elo 1726 · #38 | 🛫 Paraguay 64% | — | 4–1 ✗ |
| Switzerland Elo 1891 · #17@Qatar Elo 1421 · #96 | 🛫 Switzerland 80% | — | 1–1 ✗ |
| Morocco Elo 1827 · #24@Brazil Elo 1991 · #5 | 🏠 Brazil 70% | — | 1–1 ✗ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Scotland Elo 1782 · #27@Haiti Elo 1548 · #73 | 🛫 Scotland 76% | — | 0–1 ✓ |
| Türkiye Elo 1911 · #13@Australia Elo 1777 · #29 | 🛫 Türkiye 66% | — | 2–0 ✗ |
| Curaçao Elo 1434 · #91@Germany Elo 1932 · #10 | 🏠 Germany 80% | — | 7–1 ✓ |
| Japan Elo 1906 · #14@Netherlands Elo 1948 · #8 | 🤝 DRAW tight call | — | 2–2 ✓ |
| Ecuador Elo 1938 · #9@Ivory Coast Elo 1695 · #49 | 🛫 Ecuador 77% | — | 1–0 ✗ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Tunisia Elo 1628 · #58@Sweden Elo 1712 · #43 | 🤝 DRAW tight call | — | 5–1 ✗ |
| Cape Verde Elo 1578 · #68@Spain Elo 2157 · #1 | 🏠 Spain 80% | — | 0–0 ✗ |
| Egypt Elo 1696 · #48@Belgium Elo 1894 · #15 | 🏠 Belgium 73% | — | 1–1 ✗ |
| Uruguay Elo 1892 · #16@Saudi Arabia Elo 1576 · #69 | 🛫 Uruguay 80% | — | 1–1 ✗ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| New Zealand Elo 1562 · #72@Iran Elo 1772 · #31 | 🏠 Iran 74% | — | 2–2 ✗ |
| Senegal Elo 1860 · #21@France Elo 2063 · #3 | 🏠 France 74% | — | 3–1 ✓ |
| Norway Elo 1914 · #11@Iraq Elo 1607 · #63 | 🛫 Norway 80% | — | 1–4 ✓ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Algeria Elo 1772 · #30@Argentina Elo 2115 · #2 | 🏠 Argentina 80% | — | 3–0 ✓ |
| Jordan Elo 1680 · #52@Austria Elo 1830 · #23 | 🏠 Austria 68% | — | 3–1 ✓ |
| Congo DR Elo 1652 · #55@Portugal Elo 1989 · #6 | 🏠 Portugal 80% | — | 1–1 ✗ |
| Croatia Elo 1912 · #12@England Elo 2024 · #4 | 🏠 England 64% | — | 4–2 ✓ |
| Panama Elo 1730 · #37@Ghana Elo 1510 · #81 | 🛫 Panama 75% | — | 1–0 ✗ |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Colombia Elo 1982 · #7@Uzbekistan Elo 1714 · #41 | 🛫 Colombia 79% | — | 1–3 ✓ |
| South Africa Elo 1511 · #80@Czechia Elo 1712 · #42 | 🏠 Czechia 53% | Czechia 53% | 16:00 UTC |
| Bosnia-Herzegovina Elo 1595 · #65@Switzerland Elo 1891 · #17 | 🏠 Switzerland 61% | Switzerland 62% | 19:00 UTC |
| Qatar Elo 1421 · #96@Canada Elo 1788 · #25 | 🏠 Canada 70% | Canada 76% | 22:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| South Korea Elo 1786 · #26@Mexico Elo 1881 · #18 | 🏠 Mexico 46% | Mexico 47% | 01:00 UTC |
| Australia Elo 1777 · #29@United States Elo 1726 · #38 | 🏠 United States 51% | United States 61% | 19:00 UTC |
| Morocco Elo 1827 · #24@Scotland Elo 1782 · #27 | 🛫 Morocco 51% | Morocco 56% | 22:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Haiti Elo 1548 · #73@Brazil Elo 1991 · #5 | 🏠 Brazil 78% | Brazil 88% | 00:30 UTC |
| Paraguay Elo 1834 · #22@Türkiye Elo 1911 · #13 | 🏠 Türkiye 46% | Türkiye 47% | 03:00 UTC |
| Sweden Elo 1712 · #43@Netherlands Elo 1948 · #8 | 🏠 Netherlands 56% | Netherlands 56% | 17:00 UTC |
| Ivory Coast Elo 1695 · #49@Germany Elo 1932 · #10 | 🏠 Germany 61% | Germany 63% | 20:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Curaçao Elo 1434 · #91@Ecuador Elo 1938 · #9 | 🏠 Ecuador 78% | Ecuador 88% | 00:00 UTC |
| Japan Elo 1906 · #14@Tunisia Elo 1628 · #58 | 🛫 Japan 62% | Japan 64% | 04:00 UTC |
| Saudi Arabia Elo 1576 · #69@Spain Elo 2157 · #1 | 🏠 Spain 78% | Spain 88% | 16:00 UTC |
| Iran Elo 1772 · #31@Belgium Elo 1894 · #15 | 🏠 Belgium 67% | Belgium 77% | 19:00 UTC |
| Cape Verde Elo 1578 · #68@Uruguay Elo 1892 · #16 | 🏠 Uruguay 64% | Uruguay 66% | 22:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Egypt Elo 1696 · #48@New Zealand Elo 1562 · #72 | 🛫 Egypt 56% | Egypt 60% | 01:00 UTC |
| Austria Elo 1830 · #23@Argentina Elo 2115 · #2 | 🏠 Argentina 61% | Argentina 62% | 17:00 UTC |
| Iraq Elo 1607 · #63@France Elo 2063 · #3 | 🏠 France 79% | France 89% | 21:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Senegal Elo 1860 · #21@Norway Elo 1914 · #11 | 🏠 Norway 42% | Norway 42% | 00:00 UTC |
| Algeria Elo 1772 · #30@Jordan Elo 1680 · #52 | 🛫 Algeria 56% | Algeria 61% | 03:00 UTC |
| Uzbekistan Elo 1714 · #41@Portugal Elo 1989 · #6 | 🏠 Portugal 73% | Portugal 81% | 17:00 UTC |
| Ghana Elo 1510 · #81@England Elo 2024 · #4 | 🏠 England 72% | England 79% | 20:00 UTC |
| Croatia Elo 1912 · #12@Panama Elo 1730 · #37 | 🛫 Croatia 60% | Croatia 63% | 23:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Congo DR Elo 1652 · #55@Colombia Elo 1982 · #7 | 🏠 Colombia 63% | Colombia 65% | 02:00 UTC |
| Qatar Elo 1421 · #96@Bosnia-Herzegovina Elo 1595 · #65 | 🏠 Bosnia-Herzegovina 58% | Bosnia-Herzegovina 61% | 19:00 UTC |
| Canada Elo 1788 · #25@Switzerland Elo 1891 · #17 | 🏠 Switzerland 45% | Switzerland 45% | 19:00 UTC |
| Haiti Elo 1548 · #73@Morocco Elo 1827 · #24 | 🏠 Morocco 70% | Morocco 75% | 22:00 UTC |
| Brazil Elo 1991 · #5@Scotland Elo 1782 · #27 | 🛫 Brazil 64% | Brazil 69% | 22:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Mexico Elo 1881 · #18@Czechia Elo 1712 · #42 | 🛫 Mexico 53% | Mexico 53% | 01:00 UTC |
| South Korea Elo 1786 · #26@South Africa Elo 1511 · #80 | 🛫 South Korea 60% | South Korea 61% | 01:00 UTC |
| Ivory Coast Elo 1695 · #49@Curaçao Elo 1434 · #91 | 🛫 Ivory Coast 75% | Ivory Coast 85% | 20:00 UTC |
| Germany Elo 1932 · #10@Ecuador Elo 1938 · #9 | 🛫 Germany 50% | Germany 58% | 20:00 UTC |
| Sweden Elo 1712 · #43@Japan Elo 1906 · #14 | 🏠 Japan 48% | Japan 45% | 23:00 UTC |
| Netherlands Elo 1948 · #8@Tunisia Elo 1628 · #58 | 🛫 Netherlands 69% | Netherlands 75% | 23:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Australia Elo 1777 · #29@Paraguay Elo 1834 · #22 | 🏠 Paraguay 44% | Paraguay 44% | 02:00 UTC |
| United States Elo 1726 · #38@Türkiye Elo 1911 · #13 | 🏠 Türkiye 40% ☠️ | United States 42% | 02:00 UTC |
| France Elo 2063 · #3@Norway Elo 1914 · #11 | 🛫 France 53% | France 54% | 19:00 UTC |
| Iraq Elo 1607 · #63@Senegal Elo 1860 · #21 | 🏠 Senegal 67% | Senegal 72% | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia Elo 1576 · #69@Cape Verde Elo 1578 · #68 | 🛫 Saudi Arabia 39% | Saudi Arabia 40% | 00:00 UTC |
| Spain Elo 2157 · #1@Uruguay Elo 1892 · #16 | 🛫 Spain 61% | Spain 62% | 00:00 UTC |
| Iran Elo 1772 · #31@Egypt Elo 1696 · #48 | 🏠 Egypt 50% | Egypt 61% | 03:00 UTC |
| Belgium Elo 1894 · #15@New Zealand Elo 1562 · #72 | 🛫 Belgium 72% | Belgium 78% | 03:00 UTC |
| Ghana Elo 1510 · #81@Croatia Elo 1912 · #12 | 🏠 Croatia 60% | Croatia 60% | 21:00 UTC |
| England Elo 2024 · #4@Panama Elo 1730 · #37 | 🛫 England 71% | England 77% | 21:00 UTC |
| Portugal Elo 1989 · #6@Colombia Elo 1982 · #7 | 🛫 Portugal 44% | Portugal 47% | 23:30 UTC |
| Uzbekistan Elo 1714 · #41@Congo DR Elo 1652 · #55 | 🏠 Congo DR 41% | Congo DR 46% | 23:30 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Austria Elo 1830 · #23@Algeria Elo 1772 · #30 | 🛫 Austria 39% | Austria 38% | 02:00 UTC |
| Argentina Elo 2115 · #2@Jordan Elo 1680 · #52 | 🛫 Argentina 74% | Argentina 81% | 02:00 UTC |
| Group B 2nd Place@Group A 2nd Place | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Group F 2nd Place@Group C Winner | awaiting teams | — | 17:00 UTC |
| Third Place Group A/B/C/D/F@Group E Winner | awaiting teams | — | 20:30 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Group C 2nd Place@Group F Winner | awaiting teams | — | 01:00 UTC |
| Group I 2nd Place@Group E 2nd Place | awaiting teams | — | 17:00 UTC |
| Third Place Group C/D/F/G/H@Group I Winner | awaiting teams | — | 21:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Third Place Group C/E/F/H/I@Group A Winner | awaiting teams | — | 01:00 UTC |
| Third Place Group E/H/I/J/K@Group L Winner | awaiting teams | — | 16:00 UTC |
| Third Place Group A/E/H/I/J@Group G Winner | awaiting teams | — | 20:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Third Place Group B/E/F/I/J@Group D Winner | awaiting teams | — | 00:00 UTC |
| Group J 2nd Place@Group H Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Group L 2nd Place@Group K 2nd Place | awaiting teams | — | 23:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Third Place Group E/F/G/I/J@Group B Winner | awaiting teams | — | 03:00 UTC |
| Group G 2nd Place@Group D 2nd Place | awaiting teams | — | 18:00 UTC |
| Group H 2nd Place@Group J Winner | awaiting teams | — | 22:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Third Place Group D/E/I/J/L@Group K Winner | awaiting teams | — | 01:30 UTC |
| Round of 32 3 Winner@Round of 32 1 Winner | awaiting teams | — | 17:00 UTC |
| Round of 32 5 Winner@Round of 32 2 Winner | awaiting teams | — | 21:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 32 6 Winner@Round of 32 4 Winner | awaiting teams | — | 20:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 32 8 Winner@Round of 32 7 Winner | awaiting teams | — | 00:00 UTC |
| Round of 32 12 Winner@Round of 32 11 Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 32 10 Winner@Round of 32 9 Winner | awaiting teams | — | 00:00 UTC |
| Round of 32 16 Winner@Round of 32 14 Winner | awaiting teams | — | 16:00 UTC |
| Round of 32 15 Winner@Round of 32 13 Winner | awaiting teams | — | 20:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 16 2 Winner@Round of 16 1 Winner | awaiting teams | — | 20:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 16 6 Winner@Round of 16 5 Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 16 4 Winner@Round of 16 3 Winner | awaiting teams | — | 21:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Round of 16 8 Winner@Round of 16 7 Winner | awaiting teams | — | 01:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Quarterfinal 2 Winner@Quarterfinal 1 Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Quarterfinal 4 Winner@Quarterfinal 3 Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Semifinal 2 Loser@Semifinal 1 Loser | awaiting teams | — | 21:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| Semifinal 2 Winner@Semifinal 1 Winner | awaiting teams | — | 19:00 UTC |
Loli plays Mexico's Progol pool — her official ticket picks for this week's concursos, in the same layout as the World Cup slate. (One of her offerings; the World Cup tab covers every tournament game.)
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| REP. COREA Elo 1786 · #26 @ MEXICO Elo 1881 · #18 | 🤝 DRAW 40% | Mexico 47% | 01:00 UTC |
| SENEGAL Elo 1860 · #21 @ FRANCIA Elo 2063 · #3 | 🏠 FRANCIA 52% | — | 3–1 ✓ |
| CROACIA Elo 1912 · #12 @ INGLATERRA Elo 2024 · #4 | 🏠 INGLATERRA 60% | — | 4–2 ✓ |
| PANAMA Elo 1730 · #37 @ GHANA Elo 1510 · #81 | 🛫 PANAMA 73% | — | 1–0 ✗ |
| SUDAFRICA Elo 1511 · #80 @ CHEQUIA Elo 1712 · #42 | 🏠 CHEQUIA 78% | Czechia 53% | 16:00 UTC |
| BOSNIA Elo 1595 · #65 @ SUIZA Elo 1891 · #17 | 🏠 SUIZA 78% | — | — |
| AUSTRALIA Elo 1777 · #29 @ E.U.A. Elo 1726 · #38 | 🤝 DRAW 38% | United States 61% | 19:00 UTC |
| MARRUECOS Elo 1827 · #24 @ ESCOCIA Elo 1782 · #27 | 🤝 DRAW 38% | Morocco 56% | 22:00 UTC |
| PARAGUAY Elo 1834 · #22 @ TURQUIA Elo 1911 · #13 | 🤝 DRAW 34% | — | — |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| MEXICO Elo 1881 · #18 @ CHEQUIA Elo 1712 · #42 | 🛫 MEXICO 71% | Mexico 53% | 01:00 UTC |
| CANADA Elo 1788 · #25 @ SUIZA Elo 1891 · #17 | 🏠 SUIZA 61% | Switzerland 45% | 19:00 UTC |
| CATAR Elo 1421 · #96 @ BOSNIA Elo 1595 · #65 | 🏠 BOSNIA 75% | — | — |
| SUECIA Elo 1712 · #43 @ JAPON Elo 1906 · #14 | 🏠 JAPON 52% | Japan 45% | 23:00 UTC |
| E.U.A. Elo 1726 · #38 @ TURQUIA Elo 1911 · #13 | 🏠 TURQUIA 52% | — | — |
| AUSTRALIA Elo 1777 · #29 @ PARAGUAY Elo 1834 · #22 | 🤝 DRAW 40% | Paraguay 44% | 02:00 UTC |
| FRANCIA Elo 2063 · #3 @ NORUEGA Elo 1914 · #11 | 🛫 FRANCIA 52% | France 54% | 19:00 UTC |
| A. SAUDITA Elo 1576 · #69 @ CABO VERDE Elo 1578 · #68 | 🤝 DRAW 40% | Saudi Arabia 40% | 00:00 UTC |
| ESPAÑA Elo 2157 · #1 @ URUGUAY Elo 1892 · #16 | 🛫 ESPAÑA 71% | Spain 62% | 00:00 UTC |
| IRAN Elo 1772 · #31 @ EGIPTO Elo 1696 · #48 | 🤝 DRAW 40% | Egypt 61% | 03:00 UTC |
| GHANA Elo 1510 · #81 @ CROACIA Elo 1912 · #12 | 🏠 CROACIA 77% | Croatia 60% | 21:00 UTC |
| PORTUGAL Elo 1989 · #6 @ COLOMBIA Elo 1982 · #7 | 🤝 DRAW 40% | Portugal 47% | 23:30 UTC |
| UZBEKISTAN Elo 1714 · #41 @ REP. CONGO | 🛫 UZBEKISTAN 78% | — | — |
| AUSTRIA Elo 1830 · #23 @ ARGELIA Elo 1772 · #30 | 🤝 DRAW 40% | Austria 38% | 02:00 UTC |
| Match (away @ home) | Loli's pick | Sharp market | Result |
|---|---|---|---|
| MEXICO Elo 1881 · #18 @ CHEQUIA Elo 1712 · #42 | 🛫 MEXICO 66% | Mexico 53% | 01:00 UTC |
| BRASIL Elo 1991 · #5 @ ESCOCIA Elo 1782 · #27 | 🛫 BRASIL 69% | Brazil 69% | 22:00 UTC |
| REP. COREA Elo 1786 · #26 @ SUDAFRICA Elo 1511 · #80 | 🛫 REP. COREA 80% | South Korea 61% | 01:00 UTC |
| ALEMANIA Elo 1932 · #10 @ ECUADOR Elo 1938 · #9 | 🤝 DRAW 41% | Germany 58% | 20:00 UTC |
| E.U.A. Elo 1726 · #38 @ TURQUIA Elo 1911 · #13 | 🏠 TURQUIA 68% | — | — |
| A. SAUDITA Elo 1576 · #69 @ CABO VERDE Elo 1578 · #68 | 🤝 DRAW 42% | Saudi Arabia 40% | 00:00 UTC |
| ESPAÑA Elo 2157 · #1 @ URUGUAY Elo 1892 · #16 | 🛫 ESPAÑA 73% | Spain 62% | 00:00 UTC |
Since launch (June 2026): 4/18 correct (22.2%).
30.6% on 977 graded 3-way picks across 49 tickets since April 2026 — random baseline on 1/X/2 is ≈33.3%. The engine behind today's picks (national-team Elo anchor) shipped June 5, 2026; the lifetime number includes every earlier, weaker era. That's exactly why the "since launch" series above is the one to watch — it grades itself nightly, automatically, from official results.